INDUTTANZE RF GELOSO
|
Di seguito sono riportati i dati caratteristici delle pił usate e famose induttanze RF Geloso usate dalla omonima casa e non solo: |
Nr. Catalogo | Induttanza | Tolleranza | Resistenza | Corr. max | Capacitą | Dimensioni | Peso | |
mH | % | ohm | mA | pF | L mm | D mm | grammi | |
555 | 0,1 | 20 | 5 | 250 | 1 | 24 | 7,5 | 2,1 |
556 | 1 | 20 | 30 | 100 | 1 | 24 | 9 | 2,6 |
557 | 3 | 20 | 60 | 70 | 1,1 | 24 | 12 | 3,5 |
558 | 10 | 20 | 240 | 40 | 1,3 | 30 | 15 | 6,0 |
559 | 30 | 20 | 440 | 30 | 1,6 | 30 | 18,5 | 8,6 |
815 | 0,005 | 20 | 1 | 350 | 16 | 4 | 0,6 | |
816 | 0,003 | 20 | 0,4 | 500 | 16 | 4 | 0,6 | |
17572 | 3,5 | 20 | 40 | 160 | 0,35 | 30 | 17,5 | 10 |
|
powered by Elettro-Scienza - 2011 - |
|